Corporate Sustainability
企业永续
股利分派
年度 | 每股股利(普通股) | 除息交易日 | 除權交易日 | 除息基準日 | 發放日 | 股東會日期 | |
現金股利 (新台幣) | 股票股利 | ||||||
2024 | 4.50 | - | 2025/07/02 | - | 2025/07/08 | 2025/07/31 | 2025/06/17 |
2023 | 2.60 | - | 2024/07/08 | - | 2024/07/14 | 2024/08/05 | 2024/06/21 |
2022 | 1.89 | - | 2023//08/03 | - | 2023/08/09 | 2023/08/30 | 2023/06/21 |
2021 | 2.37 | - | 2022/07/18 | - | 2022/07/24 | 2022/08/16 | 2022/06/28 |
2020 | 1.86 | - | - | - | 2021/06/08 | 2021/07/15 | 2021/06/08 |
2020 | 1.90 | - | - | - | 2020/12/28 | 2020/12/28 | 2020/12/28 |

中文版
English