Corporate Sustainability
企业永续
主要股东
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
FINE HOLDINGS LIMITED | 22,455,000 | 41.58 |
合計 | 22,455,000 | 41.58 |
持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊
日期:2025年4月19日;單位:股;%
姓名 | 本人 | 配偶、未成年子女 | 利用他人名義 | 前十大股東相互間具有關係人 | 備註 | |||||
股數 | 持股 比例 | 股數 | 持股 比例 | 股數 | 持股 比例 | 名稱 (或姓名) | 關係 | |||
好時控股公司 (Fine Holdings Limited) | 法人 | 22,455,000 | 41.58 | - | - | - | - | 蔡文達 | 代表人為同一人 | 無 |
代表人 | 3,369,500 | 6.24 | 1,573,000 | 2.91 | - | - | (1)好時控股公司 (2)吳玫玫 (3)蔡智淵 (4)蔡曉蘭 (5)蔡鄧秀如 | (1)代表人為同人 (2)配偶 (3)父子 (4)父女 (5)弟媳 | 無 | |
蔡鄧秀如 | 3,575,000 | 6.62 | 470,000 | 0.87 | - | - | (1)好時控股公司 (2)蔡文達 (3)吳玫玫 (4)蔡志忠 | (1)代表人為夫兄 (2)夫兄 (3)妯娌 (4)母子 | 無 | |
蔡文達 | 3,369,500 | 6.24 | 1,573,000 | 2.91 | - | - | (1)好時控股公司 (2)吳玫玫 (3)蔡智淵 (4)蔡曉蘭 (5)蔡鄧秀如 | (1)代表人為同人 (2)配偶 (3)父子 (4)父女 (5)弟媳 | 無 | |
蔡耀賢 | 3,090,500 | 5.72 | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | |
蔡智淵 | 2,802,500 | 5.19 | - | - | - | - | (1)好時控股公司 (2)蔡文達 (3)吳玫玫 (4)蔡曉蘭 | (1)代表人為父子 (2)父子 (3)母子 (4)兄妹 | 無 | |
蔡曉蘭 | 2,292,000 | 4.24 | - | - | - | - | (1)好時控股公司 (2)蔡文達 (3)吳玫玫 (4)蔡智淵 | (1)代表人為父女 (2)父女 (3)母女 (4)兄妹 | 無 | |
吳玫玫 | 1,573,000 | 2.91 | 3,369,500 | 6.24 | - | - | (1)好時控股公司 (2)蔡文達 (3)蔡智淵 (4)蔡曉蘭 (5)蔡鄧秀如 | (1)代表人為配偶 (2)配偶 (3)母子 (4)母女 (5)妯娌 | 無 | |
高正倫 | 1,102,500 | 2.04 | - | - | - | - | 高玉倫 | 兄妹 | 無 | |
蔡志忠 | 990,000 | 1.83 | - | - | - | - | 蔡鄧秀如 | 母子 | 無 | |
高玉倫 | 790,000 | 1.46 | - | - | - | - | 高正倫 | 兄妹 | 無 | |

中文版
English