Investor area
投资人专区
每月营收
單位:新台幣, 仟元
| 月份 | 營收金額 | 年度累計 |
| 12月 | 359,098 | 4,263,406 |
| 11月 | 342,603 | 3,904,308 |
| 10月 | 364,329 | 3,561,705 |
| 9月 | 401,641 | 3,197,376 |
| 8月 | 313,324 | 2,795,735 |
| 7月 | 275,588 | 2,482,411 |
| 6月 | 270,439 | 2,206,823 |
| 5月 | 366,956 | 1,936,384 |
| 4月 | 403,992 | 1,569,428 |
| 3月 | 462,658 | 1,165,436 |
| 2月 | 295,546 | 702,778 |
| 1月 | 407,232 | 407,232 |
上述數字係本公司每月向證交所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。

中文版
English