Investor area
投资人专区
每月营收
單位:新台幣, 仟元
| 月份 | 營收金額 | 年度累計 |
| 12月 | 293,197 | 4,208,052 |
| 11月 | 294,965 | 3,914,856 |
| 10月 | 289,229 | 3,619,891 |
| 9月 | 360,552 | 3,330,662 |
| 8月 | 403,588 | 2,970,110 |
| 7月 | 444,087 | 2,566,522 |
| 6月 | 436,729 | 2,122,435 |
| 5月 | 457,181 | 1,685,706 |
| 4月 | 288,755 | 1,228,525 |
| 3月 | 371,619 | 939,770 |
| 2月 | 232,837 | 568,151 |
| 1月 | 335,314 | 335,314 |
上述數字係本公司每月向證交所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。

中文版
English