Investor area
投资人专区
每月营收
單位:新台幣, 仟元
| 月份 | 營收金額 | 年度累計 |
| 12月 | 345,593 | 3,746,300 |
| 11月 | 355,013 | 3,400,707 |
| 10月 | 317,764 | 3,045,694 |
| 9月 | 388,541 | 2,727,931 |
| 8月 | 346,188 | 2,339,390 |
| 7月 | 291,314 | 1,993,202 |
| 6月 | 303,986 | 1,701,887 |
| 5月 | 308,116 | 1,397,901 |
| 4月 | 255,199 | 1,089,785 |
| 3月 | 356,507 | 834,586 |
| 2月 | 232,739 | 478,079 |
| 1月 | 245,341 | 245,341 |
上述數字係本公司每月向證交所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。

中文版
English