Investor area
投资人专区
每月营收
單位:新台幣, 仟元
| 月份 | 營收金額 | 年度累計 |
| 12月 | 463,937 | 4,999,466 |
| 11月 | 482,077 | 4,535,529 |
| 10月 | 495,031 | 4,053,453 |
| 9月 | 494,268 | 3,558,421 |
| 8月 | 409,295 | 3,064,153 |
| 7月 | 494,400 | 2,654,858 |
| 6月 | 397,296 | 2,160,458 |
| 5月 | 411,071 | 1,763,163 |
| 4月 | 357,459 | 1,352,092 |
| 3月 | 389,016 | 994,633 |
| 2月 | 274,869 | 605,617 |
| 1月 | 330,748 | 330,748 |
上述數字係本公司每月向證交所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告為準。

中文版
English